Модель ACX(HP)-R | 95 | 110 | 135 | 160 | 200 | 225 | 250 | 280 | 310 | 340 | 360 | 400 | 450 | |
Холодопроизводительность | кВт | 347 | 415 | 491 | 599 | 685 | 791 | 903 | 982 | 1090 | 1198 | 1284 | 1370 | 1582 |
TR | 98,7 | 118 | 139,6 | 170,3 | 194,8 | 224,9 | 256,8 | 279,2 | 309,9 | 340,6 | 365,1 | 389,5 | 449,8 | |
Мощность компрессора при охлаждении | кВт | 96,4 | 112,5 | 134,7 | 163 | 184,5 | 216,3 | 245,8 | 269,4 | 297,7 | 326 | 347,5 | 369 | 432,6 |
Теплопроизводительность | кВт | 347 | 415 | 491 | 599 | 685 | 791 | 903 | 982 | 1090 | 1198 | 1284 | 1370 | 1582 |
TR | 98,7 | 118 | 139,6 | 170,3 | 194,8 | 224,9 | 256,8 | 279,2 | 309,9 | 340,6 | 365,1 | 389,5 | 449,8 | |
Мощность компрессора при нагреве | кВт | 91,1 | 106,8 | 129,3 | 154 | 174,7 | 204,6 | 235 | 258,6 | 283,3 | 308 | 328,7 | 349,4 | 409,2 |
Электропитание | 380 В/3 Ф/50 Гц | |||||||||||||
Компрессор | ||||||||||||||
Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Компрессор RLA, А | Охлаждение | 176,9 | 206,4 | 247,2 | 299,1 | 338,6 | 396,9 | 451 | 494,4 | 546,3 | 598,2 | 637,7 | 677,1 | 793,8 |
Нагрев | 167,2 | 196 | 237,3 | 282,6 | 320,6 | 375,4 | 431,2 | 474,5 | 519,9 | 565,2 | 603,2 | 641,2 | 750,9 | |
Пусковой ток | A | 615 | 679 | 679 | 881 | 946 | 1464 | 1712 | 679/679 | 679/881 | 881/881 | 881/946 | 946/946 | 1464/1464 |
Испаритель | ||||||||||||||
Расход воды | м3/ч | 59,7 | 71,4 | 84,5 | 103 | 117,8 | 136,1 | 155,3 | 168,9 | 187,5 | 206,1 | 220,8 | 235,6 | 272,1 |
Потеря давления воды |
кПа | 35 | 80 | 81 | 87 | 86 | 85 | 84 | 89 | 90 | 91 | 92 | 86 | 85 |
Присоединения для воды |
дюйм | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6/6 | 6/6 |
Электронагреватель антифриза | кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Конденсатор | ||||||||||||||
Количество вентиляторов | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 22 | 22 | |
Мощность двигателя вентилятора |
кВт (каждый) |
2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Общие характеристики | ||||||||||||||
Транспортировочный вес | кг | 4150 | 4900 | 5040 | 5540 | 6340 | 7260 | 8060 | 9600 | 10310 | 10500 | 11300 | 12680 | 14520 |
Эксплуатационный вес |
кг | 4270 | 5070 | 5230 | 5740 | 6540 | 7480 | 8310 | 9850 | 10610 | 10800 | 11700 | 13080 | 14960 |