Модель ACDS | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | 175 |
Номинальная производительность, кВт | 37,4 | 70,0 | 96,0 | 146,0 | 192,0 | 222,6 | 236,0 | 250,8 | 281,4 | 336,6 | 396,6 | 404,8 | 459,7 | 505,0 | 643,3 |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 12,5 | 23,0 | 32,1 | 48,4 | 64,1 | 75,0 | 71,4 | 81,3 | 90,2 | 111,9 | 121,6 | 134,9 | 150,3 | 169,0 | 216,6 |
EER | 10,21 | 10,41 | 10,21 | 10,30 | 10,21 | 10,13 | 11,27 | 10,52 | 10,26 | 10,64 | 10,37 | 10,23 | 10,44 | 10,20 | 10,13 |
КОМПРЕССОР | |||||||||||||||
RPM | 2900 | ||||||||||||||
Мин. % производительности | 100% | 50% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% | 16,7% |
Количество холодильных контуров | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ИСПАРИТЕЛЬ | |||||||||||||||
Присоединения для воды, дюймы (мм) | 2 (50,8) | 2 (50,8) | 2 (50,8) | 3 (76,2) | 3 (76,2) | 3 (76,2) | 3 (76,2) | 3 (76,2) | 3 (76,2) | 3 (76,2) | 4 (101,6) | 4 (101,6) | 4 (101,6) | 4 (101,6) | 4 (101,6) |
Номинальный расход воды, м³/ч | 5,8 | 10,9 | 14,9 | 22,6 | 29,8 | 34,5 | 36,6 | 38,9 | 43,6 | 52,2 | 57,3 | 62,7 | 71,2 | 78,3 | 99,7 |
Номинальная потеря давления, кПа | 38,6 | 33,5 | 41,2 | 44,8 | 38,6 | 29,3 | 27,8 | 31,1 | 31,1 | 39,2 | 25,1 | 29,6 | 33,5 | 39,8 | 50,5 |
Мин./макс. расход воды, м³/ч | 5,2/ 16,6 | 9,5/ 29,8 | 12,0/ 36,6 | 16,4/ 49,1 | 26,3/ 79,7 | 27,5/ 82,4 | 30,9/ 93,1 | 30,9/ 93,1 | 36,6/109,9 | 42,0/125,1 | 47,7/118,1 | 47,7/118,1 | 56,8/124,9 | 56,8/124,9 | 61,3/141,0 |
Мин./макс. потеря давления, кПа | 33,2/ 280,1 | 26,3/ 216,4 | 27,8/ 217,3 | 24,5/ 187,4 | 30,8/ 239,1 | 19,1/ 146,2 | 20,3/ 157,2 | 20,3/ 157,2 | 22,4/172,5 | 26,3/197,9 | 17,9/95,9 | 17,9/95,9 | 21,8/94,5 | 21,8/94,5 | 20,6/95,9 |
КОНДЕНСАТОР | |||||||||||||||
Общая площадь поверхности, м² | 2,1 | 3,8 | 4,4 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 16,8 | 17,4 | 17,4 | 21,9 | 21,9 | 26,2 |
Общий расход воздуха, м³/ч | 18 688 | 36 359 | 34 500 | 74 756 | 70 000 | 70 000 | 103 470 | 103 470 | 103 470 | 137 960 | 139 998 | 139 998 | 174 998 | 174 998 | 209 998 |
Количество вентиляторов | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Потребляемая мощность двигателя вентилятора, кВт (кол-во) |
1,56 (1) | 1,56 (2) | 1,56 (2) | 1,56 (4) | 1,56 (4) | 1,56 (4) | 1,56 (6) | 1,56 (6) | 1,56 (6) | 1,56 (8) | 1,56 (8) | 1,56 (8) | 1,56 (10) | 1,56 (10) | 1,56 (12) |
Ток полной нагрузки вентилятора, А (кол-во) | 4,0 (1) | 4,0 (2) | 4,0 (2) | 4,0 (4) | 4,0 (4) | 4,0 (4) | 4,0 (6) | 4,0 (6) | 4,0 (6) | 4,0 (2) | 4,0 (8) | 4,0 (8) | 4,0 (10) | 4,0 (10) | 4,0 (6) |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||||
Длина блока, мм | 1540 | 2510 | 2510 | 2940 | 2940 | 2940 | 3850 | 3850 | 3850 | 4880 | 4710 | 4710 | 5800 | 5800 | 6870 |
Ширина блока, мм | 1250 | 1250 | 1340 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Высота блока, мм | 1900 | 1900 | 2250 | 2220 | 2220 | 2220 | 2380 | 2380 | 2380 | 2380 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
Транспортировочный вес, кг | 460 | 659 | 836 | 1449 | 1745 | 1756 | 2279 | 2290 | 2400 | 3029 | 3061 | 3080 | 3704 | 3865 | 4435 |
Эксплуатационный вес, кг | 463 | 665 | 843 | 1461 | 1760 | 1774 | 2303 | 2314 | 2427 | 3062 | 3094 | 3113 | 3757 | 3918 | 4509 |
Объем заправки R410A, кг | 11 | 23 | 35 | 46 | 58 | 69 | 76 | 81 | 92 | 104 | 2117 | 129 | 146 | 155 | 200 |