Нагрев и охлаждение |
||||||||||
ВНУТРЕННИЙ БЛОК FTXM | FTXM20R | FTXM25R | FTXM35R | FTXM50R | FTXM60R | FTXM71R | ||||
Габариты | Блок | В х Ш х Г | мм | 295 x 778 x 272 | 299 x 998 x 292 | |||||
Масса | Блок | кг | 10 | 14,5 | ||||||
Воздушный фильтр | Тип | Съемная моющаяся панель | ||||||||
Вентилятор – Расход воздуха | Охлаждение | Малошум./Низк./Средн./Выс. | м3/мин | 4,3/5,7/7,5/10,5 | 4,1/5,7/7,6/10,5 | 4,2/6,0/7,8/11,3 | 8,3/11,4/14/15,8 | 9,1/11,8/14/16,7 | 10,0/12,2/15/16,9 | |
Нагрев | Малошум./Низк./Средн./Выс. | м3/мин | 5,1/6,2/8,2,9,3 | 4,9/6,3/8,0/9,8 | 4,9/6,5/8,5/9,8 | 10,5/12,0/14,2/15,8 | 11,1/12,4/15,2/16,5 | 11,6/12,7/15,8/17,7 | ||
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБ(А) | 58 | 60 | ||||||
Нагрев | дБ(А) | 55 | 58 | 59 | 61 | |||||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Малошум./Низк./Выс. | дБ(А) | 19/25/41 | 19/25/45 | 27,0/36,0/44,0 | 30,0/37,0/46,0 | 32,0/38,0/47,0 | ||
Нагрев | Малошум./Низк./Выс. | дБ(А) | 20/26/39 | 20/27/39 | 20/28/39 | 31,0/34,0/43,0 | 33,0/36,0/45,0 | 34,0/37,0/46,0 | ||
Системы управления | Беспроводной пульт |
|
|
|
ARC466A67 | |||||
Проводной пульт |
|
|
|
BRC073A1 | ||||||
Питание | Фаза/ частота/ напряжение | Гц /В | 1~/50/220-240 |