|
RHMA- 18AN |
RHMA- 24AN |
RHMA- 30AN |
RHMA- 40AN |
RHMA- 50AN |
RCHMA- 60AN |
RCHMA- 75AN |
RCHMA- 90AN |
RCHMA- 100AN |
|
Режим охлаждение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 4,400 | 6,000 | 7,800 | 9,900 | 12,200 | 15,900 | 18,800 | 22,100 | 25,400 |
Потребляемая мощность | кВт | 1,549 | 2,151 | 2,508 | 3,300 | 4,136 | 5,096 | 6,184 | 7,175 | 8,301 |
Коэффициент энергоэффек-тивности EER | 284 | 279 | 311 | 300 | 295 | 312 | 304 | 308 | 306 | |
Cезонный коэффициент энергоэффективности SEER | 438 | 450 | 443 | 424 | 442 | 424 | 428 | 417 | 434 | |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха | °C (СТ) | –17,8…+48 | ||||||||
Диапазон рабочих температур по жидкости | °C (СТ) | –8…+20 | ||||||||
Режим нагрева |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 5,000 | 6,100 | 8,700 | 9,900 | 13,200 | 16,100 | 19,100 | 23,100 | 25,400 |
Потребляемая мощность | кВт | 1,639 | 1,987 | 2,693 | 3,173 | 4,444 | 4,939 | 5,932 | 7,174 | 8,301 |
Коэффициент энергоэффективности COP | 305 | 307 | 323 | 312 | 297 | 326 | 322 | 322 | 306 | |
Cезонный коэффициент энергоэффективности SCOP | 345 | 344 | 340 | 341 | 354 | 332 | 336 | 347 | 330 | |
Диапазон рабочих темпера-тур наружного воздуха | –15…+25 | |||||||||
Диапазон рабочих температур по жидкости | +25…+55 | |||||||||
Характеристики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень звуковой мощности: охлаждение | дБ(А) | 80 | 82 81 83 84 86 87 88 89 | 81 | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Уровень звуковой мощности: нагрев | дБ(А) | 82 | 84 | 84 | 85 | 89 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Уровень звукового давления на 10 м: охлаждение | дБ(А) | 51 | 53 | 52 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Уровень звукового давления на 10 м: нагрев | дБ(А) | 53 | 55 | 55 | 56 | 60 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Тип компрессора |
|
Спиральный DC Инвертор + Спиральный |
|
|||||||
Количество компрессоров/контуров |
|
2/1 | 2/1 | 3/2 | 4/2 | 5/3 | 6/3 | 6/3 | 7/4 | 8/4 |
Диапазон регулирования производительности | % | 33-100 | 25-100 | 20-100 | 15-100 | 12-+100 | 10-100 | 8-100 | 7-100 | 6-100 |
Тип водяного теплообменника |
|
Паяный пластинчатый | ||||||||
Номинальный расход | л/c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 |
Жидкостной поток мин/макс | л/c | 1,1–2,8 | 1,4–3,7 | 1,9–5,0 | 2,4–6,2 | 3,0–7,8 | 3,7–11,1 | 4,5–13,6 | 5,3–15,8 | 6,0–17,9 |
Падение давления | кПа | 32 | 25 | 23 | 30 | 36 | 25 | 32 | 40 | 38 |
Тип насоса |
|
Фиксированная скорость/Насос с регулированием частоты | Насос с регулированием частоты | |||||||
Объем воды в агрегате (без к-т насосов) | л | 7 | 10 | 14 | 16 | 16 | 27 | 29 | 32 | 34 |
Тип двигателя вентилятора |
|
EC двигатель | ||||||||
Количество вентиляторов |
|
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Хладагент |
|
R410а | ||||||||
Заводская заправка | кг | 10 | 12 | 18 | 21 | 23 | 30 | 32 | 43 | 46 |
Диаметр жидкостных под-ключений | дюйм | 2 | 2 1/2 | 4 | ||||||
Размеры (В×Ш×Г) (без к-т насосов) | мм | 2440×1200×1500 | 2440×1200×2240 | 2500×3050×2240 | ||||||
Эксплуатационный вес (без к-т насосов) | кг | 587 | 610 | 893 | 920 | 999 | 1,922 | 2,003 | 2,235 | 2,316 |
Электрические параметры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электропитание | В/ф/Гц | 400/3/50 | ||||||||
Максимальный потребляемый ток | А | 35 | 38 | 61 | 72 | 85 | 119 | 133 | 166 | 180 |