Модели с функцией тепловой насос | RHMA-4AVN | RHMA-5AVN | RHMA-6AVN | RHMA-7AVN | |
Режим охлаждение |
|
|
|
|
|
Номинальная холодопроизводительность | кВт | 1,118 | 1,426 | 1,595 | 1,780 |
Потребляемая мощность | кВт | 401 | 528 | 574 | 695 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 279 | 27 | 278 | 256 | |
Cезонный коэффициент энергоэффективности SEER | 405 | 432 | 452 | 442 | |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха | °C (СТ) | –5…+48 | |||
Диапазон рабочих температур по жидкости | °C (СТ) | –10…+15 | |||
Режим нагрева |
|
|
|
|
|
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 1,094 | 1,311 | 1,541 | 1,846 |
Потребляемая мощность | кВт | 365 | 428 | 468 | 628 |
Коэффициент энергоэффекивности COP | 30 | 306 | 329 | 294 | |
Cезонный коэффициент энергоэффективности SCOP | 351 | 358 | 407 | 394 | |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха | °C (МТ) | –20…+ 25 | |||
Диапазон рабочих температур по жидкости | °C (СТ) | +30…+52 | |||
Характеристики |
|
|
|
|
|
Уровень звуковой мощности | дБ(А) | 68 | 70 | 74 | |
Расход воздуха | м³/ч | 2500 – 6600 | |||
Тип компрессора/количество |
|
Cпиральный DC Инвертор / 1 | |||
Тип водяного теплообменника |
|
Паяный пластинчатый | |||
Номинальный расход: охлаждение | л/с | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номинальный расход: нагрев | л/с | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип насоса |
|
Центробежный многоступенчатый | |||
Номинальный расход воды | м³/ч | 2 | 2 | 3 | 3 |
Напор | кПа | 150 | 130 | 120 | 110 |
Тип двигателя вентилятора |
|
Бесщеточный двигатель постоянного тока | |||
Количество вентиляторов |
|
2 | 2 | 2 | 2 |
Хладагент |
|
R410а | |||
Заводская заправка | кг | 3 | 3 | 4 | 4 |
Диаметр жидкостных подключений | дюйм | 1 | |||
Размеры (В×Ш× Г) | мм | 1320×995×360 | |||
Эксплуатационный вес | кг | 126 | 128 | 141 | 141 |
Электрические параметры |
|
|
|
|
|
Электропитание | В/ф/Гц | 230/1/50 | |||
Максимальный потребляемый ток | А | 24 | 33 | 36 |