МОДЕЛЬ | RAS-8FSXNME | RAS-10FSXNME | RAS-12FSXNME | |||
Электропитание | В/ф/Гц | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | ||
Холодопроизводительность номинальная | кВт | 22,4 | 28,0 | 33,5 | ||
Теплопроизводительность номинальная | кВт | 25,0 | 31,5 | 37,5 | ||
Потребляемый ток (охлаждение/нагрев) | A | 10,0/8,5 | 11,7/11,1 | 15,0/14,7 | ||
Максимальный потребляемый ток | A | 18 | 19 | 23 | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | кВт | 6,25/5,32 | 7,27/6,89 | 9,36/9,15 | ||
Коэффициенты EER/COP (100%) | 3,60/4,70 | 3,85/4,57 | 3,58/4,1 | |||
Количество внутренних блоков | шт. | 1–26 | 1–32 | 1–39 | ||
Суммарная производительность внутрен- % них блоков | 50–130 | 50–130 | 50–130 | |||
Уровень звукового давления (охлаждение / нагрев / ночной) | дБ(А) | 55/50 | 59/53 | 60/53 | ||
Максимальный расход воздуха наружным блоком | м3/час | 9900 | 11100 | 11100 | ||
Автоматический выключатель | А | 20,0 | 20,0 | 25,0 | ||
Внешний вид | Цвет: естественный серый (аналогичный RAL 9001/9002) | |||||
Габаритные размеры (ВШГ) | мм | 16501100390 | 16501100390 | 16501100390 | ||
Масса агрегата нетто (масса заправленного хладагента R410A) |
кг | 188,0 (4,2) | 194,0 (6,0) | 196,0 (6,0) | ||
Диапазон рабочих тем- ператур по наружному воздуху | Охлаждение | °C | –5...+48 CТ | –5...+48 CТ | –5...+48 CТ | |
Нагрев | °C | –20...+15 ВТ | –20...+15 ВТ | –20...+15 ВТ | ||
Холодильный контур | Хладагент R-410A, электронный расширительный вентиль, отделитель жидкости, переохладитель | |||||
Максимальная длина труб холодильного контура | м | 125 (между внутренним и наружным блоками), 500 (весь контур), 40 (после первого ответвления) | ||||
Максимальный перепад высот | м | 40 (наружный блок расположен выше), 30 (наружный блок расположен ниже), 15 (между внутренними блоками) | ||||
Диаметры трубопро- водов | Двухтруб- ная | Жидкость | мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 12,7 (1/2) |
Газ | мм (дюйм) | 19,05 (3/4) | 22,2 (7/8) | 25,4 (1) | ||
Трехтруб- ная | Газ (низкого давления) | мм (дюйм) | 19,05 (3/4) | 19,05 (3/4) | 22,2 (7/8) | |
Газ (высокого давления) | мм (дюйм) | 15,88 (5/8) | 22,2 (7/8) | 25,4 (1) | ||
Жидкость | мм (дюйм) | 9,53 (3/8) | 9,53 (3/8) | 12,7 (1/2) |