Модель | 90S | 110S | 120T | 140S | 160S | 170T | 190S | 200T | 210S | 220T | 240T | 250S | 270S | 280T | 300T | 330T | 370T | 400T | |
Номинальная производительность |
TR | 85 | 110 | 116 | 135 | 160 | 165 | 187 | 195 | 205 | 215 | 240 | 245 | 268 | 275 | 297 | 328,5 | 370 | 400 |
кВт | 298,9 | 386,9 | 408 | 474,8 | 562,7 | 580,3 | 657,7 | 685,8 | 721 | 756,2 | 844,1 | 861,7 | 942,6 | 967,2 | 1044,5 | 1155,3 | 1301,3 | 1406,8 | |
Ном. потребляемая мощность | кВт | 51,6 | 65,6 | 69,4 | 81,6 | 96,5 | 99,4 | 108 | 117,1 | 121,1 | 128 | 142,7 | 147,4 | 155,7 | 162,6 | 175,6 | 186 | 209,7 | 226,5 |
Энергоэффективность | кВт/TR | 0,606 | 0,596 | 0,598 | 0,604 | 0,603 | 0,602 | 0,577 | 0,601 | 0,591 | 0,595 | 0,594 | 0,602 | 0,581 | 0,591 | 0,591 | 0,566 | 0,567 | 0,566 |
COP | 5,8 | 5,9 | 5,88 | 5,82 | 5,83 | 5,84 | 6,09 | 5,85 | 5,95 | 5,91 | 5,92 | 5,85 | 6,05 | 5,95 | 5,95 | 6,21 | 6,21 | 6,21 | |
Мин. снижение производительности | % | 25 | 25 | 12,5 | 25 | 25 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Количество холодильных контуров | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Электропитание | 400 В/ 3 Ф/ 50 Гц | ||||||||||||||||||
Компрессор | |||||||||||||||||||
Модель (количество) | 1612 (1) | 1616 (1) | 1315 (2) | 1912 (1) | 1915 (1) | 1612 (2) | 1917 (1) | 1612 1616 (1) | 1917 (1) | 1616 (2) | 1616 (2) | 2214 (1) | 2214 (1) | 1616 (1) ; 1912 (1) | 1912 (1); 1915 (1) | 1915 (2) | 1917 (2) | 1917 (1); 2212 (1) | |
Испаритель | |||||||||||||||||||
Модель | D7B | G7B | G8B | G8B | G9B | J3B | K5B | J4B | K6B | M1B | R3B | R3B | R4B | S2B | W4B | W5B | Z5B | 3BB | |
Расход воды | л/с | 12,8 | 16,6 | 17,5 | 20,3 | 24,1 | 24,9 | 28,2 | 29,4 | 30,9 | 32,4 | 36,1 | 36,9 | 40,4 | 41,4 | 44,7 | 49,4 | 52,5 | 56,9 |
Потеря давления | кПа | 23,2 | 25,9 | 18,3 | 25,1 | 29,2 | 50,1 | 28,4 | 56,5 | 26 | 56,8 | 44 | 49 | 41,9 | 55,9 | 29 | 29,3 | 27,9 | 27,2 |
Расчетное давление со стороны воды | кПа | 1034 | |||||||||||||||||
Размер подсоединений для воды | дюйм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
Конденсатор | |||||||||||||||||||
Модель | D9R | D7R | HDR | HER | FCR | AHR | GCR | AHR | GBR | AJR | BLR | QDR | QFR | T7R | U6R | JDR | JER | JFR | |
Расход воды | л/с | 16,3 | 21 | 22,1 | 25,8 | 30,6 | 31,6 | 35,5 | 37,2 | 39,1 | 41 | 45,8 | 46,8 | 50,9 | 52,4 | 56,5 | 62,1 | 66,8 | 72,6 |
Потеря давления | кПа | 30,5 | 32,8 | 24,8 | 32,1 | 61,6 | 67,2 | 43 | 83,3 | 41,5 | 92,3 | 71,4 | 80 | 67,5 | 88,7 | 30,9 | 25,6 | 23,4 | 22,5 |
Расчетное давление со стороны воды | кПа | 1034 | |||||||||||||||||
Размер подсоединений для воды | дюйм | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Общие характеристики | |||||||||||||||||||
Длина | мм | 3160 | 2980 | 3300 | 3140 | 2990 | 3950 | 3160 | 3960 | 3160 | 3980 | 3830 | 3990 | 3990 | 4200 | 4180 | 4180 | 4180 | 4650 |
Ширина | мм | 1120 | 1150 | 1200 | 1250 | 1200 | 1310 | 1200 | 1310 | 1200 | 1310 | 1310 | 1680 | 1680 | 1590 | 1730 | 1780 | 1910 | 1910 |
Высота | мм | 1980 | 2030 | 1980 | 2130 | 2180 | 1980 | 2240 | 2080 | 2240 | 2060 | 2210 | 2060 | 2060 | 2200 | 2240 | 2310 | 2310 | 2360 |
Транспортировочный вес | кг | 2361 | 2628 | 3336 | 3179 | 3416 | 4109 | 3753 | 4188 | 3841 | 4235 | 4818 | 4883 | 5037 | 5456 | 6504 | 6950 | 7466 | 7972 |
Эксплуатационный вес | кг | 2558 | 2864 | 3626 | 3471 | 3705 | 4462 | 4117 | 4547 | 4230 | 4627 | 5309 | 5414 | 5623 | 6017 | 7185 | 7728 | 8338 | 8930 |
Заправка R134a прибл. | кг | 102 | 132 | 139 | 162 | 192 | 198 | 225 | 234 | 246 | 258 | 288 | 294 | 322 | 330 | 357 | 395 | 444 | 481 |
Модель | 10S | 12S | 15S | 19S | 20S | 20T | 22T | 23S | 24S | 24T | 27S | 27T | 30S | 30T | 36S | 38T | 40T | |
Теплопроизводительность | TR [кВт] | 68.9 [242.4] | 84.8 [298.1] | 102.7 [361.2] | 117.7 [414.0] | 147.6 [519.1] | 141.0 [495.9] | 154.1 [542.0] | 180.7 [635.5] | 173.8 [611.3 | 70.2 [598.6] | 214.0 [752.6] | 188.4 [662.6] | 244.3 [859.2] | 210.9 [741.7] | 272.4 [958.0] | 234.9 [826.1] | 290.9 [1023.1 |
Энергоэффективность | кВт/TR | 1,077 | 1,075 | 1,075 | 1,083 | 1,051 | 1,065 | 1,069 | 0,973 | 1,047 | 1,082 | 0,988 | 1,079 | 0,965 | 1,053 | 0,969 | 1,053 | 1,053 |
COP | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,25 | 3,35 | 3,3 | 3,29 | 3,61 | 3,36 | 3,25 | 3,56 | 3,26 | 3,64 | 3,34 | 3,63 | 3,34 | 3,34 | |
Мин. снижение производительности | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 12,5 | 25 | 12,5 | 12,5 |
Электропитание | 400 В / 3 Ф / 50 Гц | |||||||||||||||||
Компрессор | ||||||||||||||||||
Модель (количество) | 1210 (1) | 1212 (1) | 1215 (1) | 1220 (1) | 1222 (1) | 1210 (2) | 1210 (1); 1212 (1) | 1222 (1) | 1227 (1 | 1212 (2) | 1227 (1) | 1212 (1) 1215 (1) |
1230 (1) | 1215 (2) | 2233 (1) | 1220 (2) | 1222 (2) | |
Ном. потребляемая мощность | кВт | 74,2 | 91,1 | 110,4 | 127,5 | 155,1 | 150,2 | 164,8 | 175,9 | 182 | 184,1 | 211,4 | 203,2 | 235,8 | 222 | 263,9 | 247,3 | 306,3 |
Заправка маслом прибл. (на каждый компрессор) |
л | 37,3 | 33,5 | 45,2 | 55 | 50 | 37.3/37.3 | 37.3/33.5 | 50 | 46 | 33.5/33.5 | 46 | 33.5/45.2 | 46 | 45.2/45.2 | 62 | 55/55 | 50/50 |
Испаритель | ||||||||||||||||||
Модель | B3R | B2R | C2R | C3R | 1AR | 1AR | 1BR | 1BR | 2AR | 17,7 | 23,2 | 19,6 | 26,7 | 22,2 | 29,7 | 24,8 | 30,7 | |
Расход воды | л/с | 7,2 | 8,9 | 10,7 | 12,3 | 15,6 | 14,8 | 16,1 | 19,7 | 18,4 | 33,3 | 43,9 | 32,8 | 43,9 | 32,0 | 56,9 | 45,9 | 48,7 |
Потеря давления | кПа | 14,2 | 14,1 | 15,4 | 13,9 | 34,8 | 31,9 | 31,2 | 44,1 | 35,4 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 |
Расчетное давление со стороны воды | кПа | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 127,0 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | 203,2 | 152,4 | 203,2 |
Присоединительный размер | мм | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 2AR | 2BR | 2BR | 2CR | 2CR | 3AR | P2R | 4AR |
Конденсатор | ||||||||||||||||||
Модель | A4R | B2R | B3R | B4R | E1R | E1R | E2R | E2R | E3R | 13,0 | 16,4 | 14,4 | 18,7 | 16,1 | 20,8 | 18,0 | 22,3 | |
Расход воды | л/с | 5,3 | 6,5 | 7,9 | 9,0 | 11,3 | 10,8 | 11,8 | 13,8 | 13,3 | 14,5 | 18,8 | 15,0 | 18,4 | 14,3 | 19,6 | 17,3 | 18,5 |
Потеря давления | кПа | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 6,2 | 14,9 | 13,7 | 14,3 | 18,5 | 15,0 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 |
Расчетное давление со стороны воды | кПа | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 127,0 | 152,4 | 152,4 | 152,4 |
Присоединительный размер | мм | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | E3R | E4R | E4R | E5R | E5R | F1R | H1R | J4R |
Общие характеристики | ||||||||||||||||||
Длина | мм | 3130 | 3130 | 2980 | 3130 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |
Ширина | мм | 1090 | 1130 | 1160 | 1370 | 1300 | 1170 | 1170 | 1350 | 1250 | 1200 | 1250 | 1230 | 1250 | 1230 | 1680 | 1510 | 1360 |
Высота | мм | 1930 | 1930 | 2080 | 2240 | 2410 | 1980 | 1980 | 2410 | 2410 | 2060 | 2410 | 2160 | 2440 | 2160 | 2240 | 2410 | 2460 |
Транспортировочный вес | кг | 1677 | 1872 | 2144 | 2738 | 2963 | 3051 | 3122 | 3059 | 3176 | 3253 | 3283 | 3455 | 3495 | 3667 | 4863 | 4749 | 5090 |
Эксплуатационный вес | кг | 1791 | 2009 | 2308 | 2933 | 3186 | 3269 | 3358 | 3300 | 3439 | 3510 | 3564 | 3731 | 3808 | 3974 | 5239 | 5089 | 5507 |
Объем заправки R134a (прибл.) | кг | 83 | 102 | 123 | 141 | 177 | 169 | 185 | 217 | 209 | 204 | 257 | 226 | 293 | 253 | 327 | 282 | 349 |