| Гидромодули | RWM- 2.0R1E | RWM- 2.5R1E | RWM- 3.0R1E | RWM- 4.0N1E | RWM- 5.0N1E | RWM- 6.0N1E | RWM- 8.0N1E | RWM- 10.0N1E | RWM- 2.0R2E | RWM- 1.5R2E | RWM-2.5R2E | RWM-3.0R2E | |
| Ном. теплопроизводительность (ТНВ: +7 °С; ТВ: +35 °С) | кВт | 4,3 | 6,0 | 8,0 | 11,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24 | 3,5 | 4,3 | 6,0 | 8 |
| Макс. теплопроизводитель- ность (ТНВ: –7 °С; ТВ: +35 °С) | кВт | 5,3 | 6,2 | 7,5 | 10,6 | 12,0 | 13,0 | 17,9 | 21,0 | 6,32 | 6,5 | 8,6 | 11,0 |
| Макс. теплопроизводитель- ность (ТНВ: –7 °С; ТВ: +45 °С) | кВт | 4,6 | 5,5 | 6,4 | 10 | 11,6 | 12,5 | 16,6 | 18,5 | - | - | - | - |
| Макс. теплопроизводитель- ность (ТНВ: –7 °С; ТВ: +55 °С) | кВт | 4,2 | 5 | 5,5 | 9,7 | 11,2 | 12 | 14,5 | 17,3 | 3,84 | 4,8 | 5,0 | 6,0 |
| Ном./макс. холодопроизвод. (ТНВ: +35 °С; ТВ: +7 °С) | кВт | 3,8/4,9 | 5,0/5,8 | 6,0/7,0 | 7,2/11,8 | 9,5/12,6 | 10,5/13,5 | 14,0/16,4 | 17,5/20,6 | 3,50/4,69 | 4,00/5,12 | 5,30/6,00 | 6,50/7,00 |
| Ном./макс. холодопроизвод. (ТНВ: +35 °С; ТВ: +18 °С) | кВт | 4,1/6,1 | 5,5/7,4 | 6,0/8,5 | 10,4/15,0 | 12,9/16,0 | 13,5/17,5 | 17,0/23,5 | 20,0/27,0 | 5,00/6,32 | 5,50/7,02 | 6,30/7,20 | 7,00/9,00 |
| Мощность электронагревателя | кВт | 3 (1/2/3) | 3 (1/2/3) | 3 (1/2/3) | 6 (2/4/6) | 6 (2/4/6) | 6 (2/4/6) | 9 (3/6/9) | 9 (3/6/9) | 3 (1/2/3) | 3 (1/2/3) | 3 (1/2/3) | 3 (1/2/3) |
| Вес | кг | 35 | 36 | 37 | 54 | 56 | 56 | 76 | 80 | 34 |
|
36 | 36 |
| Габаритные размеры (В × Д × Г) | мм | 712 × 450 × 275 | 890 × 520 × 360 | 890 × 670 × 360 | 712 × 450 × 285 | ||||||||
| Уровень звукового давления(1) | дБ(А) | 37 | 47 | 37 | |||||||||
| Объем расширительного бака | л | 6 | 10 | - | |||||||||
| Расход воды (мин.–ном.–макс.) | м3/ч |
0,5–0,77– 1,9 |
0,6–1,03– 2,0 |
0,6–1,29– 2,1 |
1,0–1,89– 2,9 |
1,1–2,41– 3,0 |
1,2–2,75– 3,0 |
2,0–3,44– 4,5 |
2,2–4,13– 4,6 |
0,5–2,1 | 0,6–2,5 | ||
| Минимальный объем воды | л | 28 | 28 | 28 | 38 | 46 | 55 | 76 | 79 | - | |||
| Электропитание | В/ф/Гц | 230/1/50 | 230/1/50 или 400/3/50 | 400/3/50 | 230/1/50 или 400/3/50 | ||||||||
| Максимальный ток (1 ф/ 3 ф)(2) | А | 14,5/— | 29/9,9 | —/14,5 | 13,67/4,96 | ||||||||
| Патрубки гидравлического контура | дюйм | 1 | 1 1/4 | 1 | |||||||||
| Температура воды на выходе (нагрев) | °С | +20...+55 | +20...+60 | +20...+60 | +20...+60 | +20...+60 | +20...+60 | +20...+55 | |||||
| Температура воды на выходе (охлаждение) | °С | +5...+22 | +5...+22 | ||||||||||
| Макс. температура воды на вы- ходе (нагрев при ТНВ* –10 °С) | °С | +55 | +60 | +55 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наружные блоки | RAS-2.0 WHVRP1 | RAS- 2.5 WHVRP1 | RAS-3.0 WHVRP1 | RAS-4.0 WH(V)NPE | RAS-5.0 WH(V)NPE | RAS-6.0 WH(V)NPE | RAS-8.0 WHNPE | RAS-10.0 WHNPE | RAS- 1.5WHVRP2E | RAS- 2WHVRP2E | RAS- 2.5WHVRP2E | RAS- 3WHVRP2E | |
| Потр. мощность, нагрев (ТНВ: +7 °С; ТВ: +35 °С) | кВт | 0,82 | 1,25 | 1,65 | 2,20 | 2,97 | 3,50 | 4,65 | 5,59 | 0,70 | 0,94 | 1,40 | 1,63 |
| COP |
|
5,25 | 4,80 | 4,60 | 5,00 | 4,71 | 4,57 | 4,30 | 4,29 | 5,14 | 4,57 | 4,28 | 4,60 |
| Потр. мощность, охлаждение (ТНВ: +35 °С; ТВ: +7 °С) | кВт | 1,22 | 1,59 | 2,18 | 2,18 | 2,95 | 3,72 | 4,48 | 4,08 | 1,30 | 1,52 | 1,92 | 2,67 |
| EER |
|
4,0 | 3,60 | 3,35 | 3,3 | 3,22 | 2,82 | 3,12 | 2,81 | 2,76 | 2,82 | 3,29 | 2,80 |
| Уровень звукового давления(1) | дБ(А) | 46 | 47 | 54 | 49 | 50 | 50 | 59 | 60 | 44 | 50 | 53 | 53 |
| Расход воздуха | м3/ч | 2526 | 2526 | 2982 | 4800 | 5400 | 6000 | 7620 | 8040 | 2754 | 3420 | ||
| Габаритные размеры (В × Д × Г) | мм | 629 × 799 × 300 | 1380 × 950 × 370 | 628 х 882 х 305 | |||||||||
| Вес | кг | 45 | 44 | 103 | 137 | 139 | 44,5 | ||||||
| Электропитание | В/ф/Гц | 230/1/50 | 230/1/50 или 400/3/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | ||||||||
| Максимальный ток (1 ф / 3 ф) | А | 10,4/— | 12,9/— | 15,8/— | 30/14 | 30/14 | 30/16 | —/24 | 12,6 | 12,6 | 16,5 | 16,5 | |
| Кабель линии межблочной связи | мм2 | 2 × 0,75 экранированный | 2 × 0,75 экранированный | ||||||||||
| Диаметр труб хладагента (жидкость – газ) | дюйм | 1/4–1/2 | 3/8–5/8 | 3/8–1 | 1/4–1/2 | ||||||||
| Длина линии хладагента/ Макс. перепад высот | м | 50/30 | 75/30 | 30/20 | |||||||||
| Диапазон рабочих температур (охлаждение / нагрев / ГВС) | °С | +10...+46 / –20...+25 / –20...+35 | +10...+46 / –25...25 / –25...+35 | +10...+46 / –20...+25 / –20...+35 | |||||||||
| Хладагент |
|
R32 | R410A | R32 | |||||||||
| Тип компрессора |
|
Спиральный | Ротационный | ||||||||||